Характеристики | |
Архитектура | MIPSBE |
ЦПУ | QCA9531 |
Количество ядер процессора | 1 |
Частота процессора | 650 MHz |
Лицензия RouterOS | 4 |
Операционная система | RouterOS |
Размер ОЗУ | 64 MB |
Размер хранилища | 16 MB |
Тип хранилища | FLASH |
Рабочая температура | От -20°C до 70°C |
MTBF | Примерно 100000 часов при 25°C |
Питание | |
PoE in | 802.3af/at |
PoE - in входное напряжение | 12-57 V |
Количество входов постоянного тока | 3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB) |
Входное напряжение разъема постоянного тока | 12-57 V |
Максимальная потребляемая мощность | 18 W |
Количество FAN | Passive |
Входное напряжение MicroUSB | 5-5 V |
Ethernet | |
Порты 10/100 Ethernet | 2 |
PoE-выход | |
Порты PoE-выходы | Ether2 |
PoE out | 802.3af/at |
Периферия | |
Серийный порт | RS485 |
Количество портов USB | 1 |
Тип разъема USB | microUSB type AB |
Количество слотов для SIM-карт | 1 Modem (Nano SIM) |
Беспроводные возможности | |
Максимальная скорость передачи данных 2,4 ГГц | 300 Mbit/s |
Беспроводной 2,4 ГГц количество цепей | 2 |
Стандарты беспроводной связи 2,4 ГГц | 802.11b/g/n |
Модель микросхемы 2,4 ГГц | QCA9531 |
Беспроводное поколение 2,4 ГГц | Wi-Fi 4 |
Сертификация и одобрения | |
Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
Теги: KNOT, IoT продукты, MikroTik