Audience LTE6 kit
- SKU вендора: RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6
- Гарантия: 12 месяц (ев)
- Наличие: Нет в наличии
Трехдиапазонная домашняя точка доступа (одна 2,4 ГГц и две 5 ГГц) с поддержкой LTE CAT6 и технологией объединения
- 5301 MDL
MikroTik Audience LTE6 kit — трёхдиапазонный Mesh-роутер стандарта 802.11ac для дома или офиса с двумя Ethernet-портами и поддержкой LTE.
Провода больше не смогут вас ограничить. CAT6 LTE позволяет достигать скорость до 300 Mbps при минимальной задержке, теперь традиционное Ethernet подключение не является необходимостью для видеостриминга высокого качества или онлайн-игр. LTE подключение также можно использовать как запасной вариант — Audience имеет два гигабитных Ethernet порта, один из них с поддержкой PoE-in.
Двухдиапазонное покрытие 2.4 ГГц и 5 ГГц (MIMO 2x2) решит большинство проблем с помехами в местах, где уже и так много беспроводных устройств. Например, можно использовать канал 2.4 ГГц для мобильных устройств, а канал 5 ГГц оставить для персонального компьютера и телевизора.
Закажите MikroTik Audience LTE6 kit сегодня и начните жить в будущем.
В будущем простых и изысканных сетевых решений.
Главные особенности:
Характеристики | |
Архитектура | ARM 32bit |
ЦПУ | IPQ-4019 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 716 MHz |
Лицензия RouterOS | 4 |
Размер ОЗУ | 256 MB |
Размер хранилища | 128 MB |
Тип хранилища | NAND |
Рабочая температура | От -30°C до 60°C |
MTBF | Примерно 200000 часов при 25°C |
Питание | |
PoE in | Passive PoE |
PoE - in входное напряжение | 24-57 V |
Количество входов постоянного тока | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Входное напряжение разъема постоянного тока | 12-57 V |
Максимальная потребляемая мощность | 30 W |
Количество FAN | Passive |
Ethernet | |
Порты 10/100/1000 Ethernet | 2 |
Параметры 2G/3G/4G/LTE интерфейса | |
Категория 2G | Class12 |
Диапазоны 2G | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
Категория 3G | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
Диапазоны 3G | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
Категория LTE | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
Диапазоны LTE FDD | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
Диапазоны LTE TDD | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) |
Периферия | |
Количество слотов для SIM-карт | 1 Modem (Micro SIM) |
Беспроводные возможности | |
Максимальная скорость передачи данных 2,4 ГГц | 300 Mbit/s |
Беспроводной 2,4 ГГц количество цепей | 2 |
Стандарты беспроводной связи 2,4 ГГц | 802.11b/g/n |
Модель микросхемы 2,4 ГГц | IPQ-4019 |
Беспроводное поколение 2,4 ГГц | Wi-Fi 4 |
Максимальная скорость передачи данных 5 ГГц | 867 Mbit/s-1733 Mbit/s |
Количество цепей 5 ГГц | 2/4 |
Стандарты 5 ГГц | 802.11a/n/ac |
Модель микросхемы 5 ГГц | IPQ-4019/QCA9984 |
Поколение 5 ГГц | Wi-Fi 5 |
Сертификация и одобрения | |
Сертификация | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |